Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Primo end - ultima stone | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X |
KOR | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Draw | 13(73%) |
|---|---|
| Bocciate | 2(63%) |
| In-turn | 6(75%) |
| Out-turn | 9(69%) |
| Precisione di gioco | 15(72%) |
| Precisione del torneo | 65% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



