Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Primo end - ultima stone | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X |
KOR | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Draw | 18(79%) |
|---|---|
| Bocciate | 6(79%) |
| In-turn | 13(67%) |
| Out-turn | 11(93%) |
| Precisione di gioco | 24(79%) |
| Precisione del torneo | 74% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



