Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
SWE | Primo end - ultima stone | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | LILL Harri (EST) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | LILL Harri (EST) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | LILL Harri (EST) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
End 2openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | LILL Harri (EST) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | LILL Harri (EST) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | LILL Harri (EST) effettua una bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
End 3openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | LILL Harri (EST) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 5 | LILL Harri (EST) gioca un raise (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | LILL Harri (EST) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 4openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | LILL Harri (EST) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 6 | LILL Harri (EST) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | LILL Harri (EST) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 5openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | LILL Harri (EST) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | LILL Harri (EST) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | LILL Harri (EST) lancia una guardia (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
End 6openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | LILL Harri (EST) gioca un raise (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | LILL Harri (EST) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 7 | LILL Harri (EST) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 1 Pt | + |
End 7openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KALDVEE Marie (EST) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | LILL Harri (EST) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) gioca un raise (In-turn) / 2 Pt | + |
| 5 | LILL Harri (EST) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 7 | LILL Harri (EST) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KALDVEE Marie (EST) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 8openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | KALDVEE Marie (EST) effettua un wick/soft peeling (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | LILL Harri (EST) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | LILL Harri (EST) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | LILL Harri (EST) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | KALDVEE Marie (EST) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

