Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Primo end - ultima stone | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | X | X |
SUI | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X |
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) gioca un raise (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gioca un raise (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
End 2openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
End 3openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 0 Pt | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 1 Pt | + |
End 4openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
End 5openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) gioca un raise (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 0 Pt | + |
End 6openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un wick/soft peeling (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

