Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Primo end - ultima stone | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
USA | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X |
| Draw | 9(97%) |
|---|---|
| Bocciate | 3(100%) |
| In-turn | 5(100%) |
| Out-turn | 7(96%) |
| Precisione di gioco | 12(98%) |
| Precisione del torneo | 86% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



