Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | Primo end - ultima stone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |
GBR | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X |
| Draw | 8(44%) |
|---|---|
| Bocciate | 6(33%) |
| In-turn | 11(36%) |
| Out-turn | 3(50%) |
| Precisione di gioco | 14(39%) |
| Precisione del torneo | 58% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



