Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Primo end - ultima stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
NOR | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X |
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua una bocciata (In-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) gioca un raise (Out-turn) / 0 Pt | + |
End 2openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 2 Pt | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) gioca un raise (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 1 Pt | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) lancia un through () / - Pt | + |
End 3openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
End 4openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un wick/soft peeling (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (In-turn) / 1 Pt | + |
End 5openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) effettua una bocciata (Out-turn) / 1 Pt | + |
End 6openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) gioca un raise (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 1 Pt | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) gioca un raise (Out-turn) / 0 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

