Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | |
CZE | Primo end - ultima stone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | X |
| Draw | 17(85%) |
|---|---|
| Bocciate | 5(55%) |
| In-turn | 12(77%) |
| Out-turn | 10(80%) |
| Precisione di gioco | 22(78%) |
| Precisione del torneo | 75% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



