Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | Primo end - ultima stone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) lancia una guardia (In-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
End 2openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
End 3openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
End 4openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 5openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) lancia un through () / - Pt | + |
End 6openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) lancia un through () / - Pt | + |
End 7openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un wick/soft peeling (In-turn) / 0 Pt | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (Out-turn) / 1 Pt | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) effettua un wick/soft peeling (Out-turn) / 0 Pt | + |
End 8openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
End EEopenclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

