Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Primo end - ultima stone | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
SUI | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X |
| Draw | 11(86%) |
|---|---|
| Bocciate | 3(83%) |
| In-turn | 9(83%) |
| Out-turn | 5(90%) |
| Precisione di gioco | 14(86%) |
| Precisione del torneo | 74% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



