Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Primo end - ultima stone | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
SUI | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X |
| Draw | 16(77%) |
|---|---|
| Bocciate | 5(60%) |
| In-turn | 10(70%) |
| Out-turn | 11(75%) |
| Precisione di gioco | 21(73%) |
| Precisione del torneo | 68% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



