End 2openclose
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

