Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | |
KOR | Primo end - ultima stone | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| Draw | 11(73%) |
|---|---|
| Bocciate | 3(33%) |
| In-turn | 7(57%) |
| Out-turn | 7(71%) |
| Precisione di gioco | 14(64%) |
| Precisione del torneo | 69% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



