Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | |
KOR | Primo end - ultima stone | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| Draw | 18(74%) |
|---|---|
| Bocciate | 3(83%) |
| In-turn | 12(79%) |
| Out-turn | 9(69%) |
| Precisione di gioco | 21(75%) |
| Precisione del torneo | 73% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



