Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | |
CZE | Primo end - ultima stone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X |
| Draw | 10(98%) |
|---|---|
| Bocciate | 2(100%) |
| In-turn | 8(97%) |
| Out-turn | 4(100%) |
| Precisione di gioco | 12(98%) |
| Precisione del torneo | 77% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



