Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | |
CZE | Primo end - ultima stone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X |
| Draw | 12(81%) |
|---|---|
| Bocciate | 5(35%) |
| In-turn | 7(86%) |
| Out-turn | 10(55%) |
| Precisione di gioco | 17(68%) |
| Precisione del torneo | 69% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



