Classifiche
| Rk | Squadra | GP | Vittorie | Sconfitte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 9 | 8 | 1 | |
| 2 | ITA | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | USA | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | SWE | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | CAN | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | NOR | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | SUI | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | CZE | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | KOR | 9 | 3 | 6 | |
| 10 | EST | 9 | 2 | 7 | |
Classifiche
| Posizione | Squadra | Partite giocate | Vittorie | Sconfitte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | 9 | 8 | 1 | |
| 2 | ITA | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | USA | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | SWE | 9 | 5 | 4 | |
| 5 | CAN | 9 | 4 | 5 | |
| 6 | NOR | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | SUI | 9 | 4 | 5 | |
| 8 | CZE | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | KOR | 9 | 3 | 6 | |
| 10 | EST | 9 | 2 | 7 | |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.









