End 9openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 8openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 1 Pt | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) lancia una guardia (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 7openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 16 | PAETZ Alina (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | LO DESERTO Marta (ITA) lancia una guardia (Out-turn) / 1 Pt | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua un wick/soft peeling (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 1 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) lancia un front (Out-turn) / 3 Pt | + |
End 6openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) gioca un raise (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) lancia un front (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 5openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 16 | PAETZ Alina (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | LO DESERTO Marta (ITA) lancia una guardia (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 1 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) lancia un front (Out-turn) / 3 Pt | + |
End 4openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) effettua un wick/soft peeling (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) lancia un front (In-turn) / 3 Pt | + |
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) lancia un front (Out-turn) / 3 Pt | + |
End 3openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 2openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 16 | PAETZ Alina (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 14 | PAETZ Alina (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 0 Pt | + |
| 8 | HOWALD Carole (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | HOWALD Carole (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) lancia una guardia (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 2 | WITSCHONKE Selina (SUI) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 1 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | PAETZ Alina (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 13 | PAETZ Alina (SUI) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | TIRINZONI Silvana (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | HOWALD Carole (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | HOWALD Carole (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 3 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 1 | WITSCHONKE Selina (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

