Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | Primo end - ultima stone | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
JPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gioca un clearing (In-turn) / 0 Pt | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) lancia un through () / - Pt | + |
End 2openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 3openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) lancia un front (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) gioca un raise (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gioca un raise (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
End 4openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) lancia una guardia (In-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) effettua un wick/soft peeling (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
End 5openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) lancia una guardia (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) gioca un raise (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) lancia una guardia (In-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 0 Pt | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
End 6openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (In-turn) / 0 Pt | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (In-turn) / 0 Pt | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gioca un raise (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 7openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (In-turn) / 0 Pt | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gioca un clearing (In-turn) / 0 Pt | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua una bocciata (In-turn) / 3 Pt | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
End 8openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gioca un clearing (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) lancia una guardia (In-turn) / 3 Pt | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
End 9openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 0 Pt | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
End 10openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) lancia una guardia (In-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) effettua una bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
End EEopenclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) gioca un raise (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) lancia una guardia (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) gioca un raise (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

