Completato
Dopo Manche 2
Stato: Ufficiale
Risultati
| PosizioneRk | Bib | Nome | Miglior Punteggio | Punto di Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85.42 | F1 | + | |
| 2 | 5 | 79.56 | F1 | + | |
| 3 | 6 | 79.11 | F1 | + | |
| 4 | 18 | 78.43 | F1 | + | |
| 5 | 3 | 77.50 | F1 | + | |
| 6 | 7 | 77.37 | F1 | + | |
| 7 | 12 | 76.67 | F1 | + | |
| 8 | 10 | 76.53 | F1 | + | |
| 9 | 22 | 76.24 | F1 | + | |
| 10 | 2 | 75.77 | F1 | + | |
| 11 | 19 | 80.46 | F1 | + | |
| 12 | 21 | 78.27 | F1 | + | |
| 13 | 4 | 77.82 | F1 | + | |
| 14 | 9 | 77.36 | F1 | + | |
| 15 | 8 | 77.35 | F1 | + | |
| 16 | 20 | 76.91 | F1 | + | |
| 17 | 11 | 76.34 | F1 | + | |
| 18 | 23 | 76.25 | F1 | + | |
| 19 | 14 | 75.28 | F1 | + | |
| 20 | 15 | 75.28 | F1 | + | |
| 21 | 27 | 74.64 | + | ||
| 22 | 16 | 73.95 | + | ||
| 23 | 17 | 73.68 | + | ||
| 24 | 13 | 73.65 | + | ||
| 25 | 28 | 73.02 | + | ||
| 26 | 26 | 70.54 | + | ||
| 27 | 30 | 69.35 | + | ||
| 28 | 24 | 68.75 | + | ||
| 29 | 25 | 67.19 | + | ||
| 30 | 29 | 56.46 | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.