Completato
Dopo Manche 2
Stato: Ufficiale
Risultati
| PosizioneRk | Bib | Nome | Miglior Punteggio | Punto di Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91.50 | Q | + | |
| 2 | 4 | 90.00 | Q | + | |
| 3 | 7 | 88.25 | Q | + | |
| 4 | 3 | 87.50 | Q | + | |
| 5 | 2 | 86.50 | Q | + | |
| 6 | 5 | 82.75 | Q | + | |
| 7 | 9 | 81.75 | Q | + | |
| 8 | 8 | 80.75 | Q | + | |
| 9 | 6 | 78.25 | Q | + | |
| 10 | 12 | 77.50 | Q | + | |
| 11 | 11 | 76.00 | Q | + | |
| 12 | 14 | 74.75 | Q | + | |
| 13 | 16 | 73.75 | + | ||
| 14 | 15 | 73.00 | + | ||
| 15 | 13 | 72.50 | + | ||
| 16 | 17 | 71.50 | + | ||
| 17 | 20 | 61.50 | + | ||
| 18 | 10 | 56.50 | + | ||
| 19 | 18 | 52.50 | + | ||
| 20 | 19 | 41.50 | + | ||
| 21 | 21 | 29.25 | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.