Gruppo A
| Pos. | Squadra | PG | V | OTW | OTL | l | GF | GS | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 9 | |
| 2 | CAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
| 3 | CZE | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
| 4 | SUI | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 2 | |
| 5 | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
Gruppo B
| Pos. | Squadra | PG | V | OTW | OTL | l | GF | GS | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 | |
| 2 | ITA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 3 | GER | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 | |
| 4 | JPN | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 5 | FRA | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.









