Programmato
Griglia di Partenza
Stato: Programmato
Griglia di Partenza
| Coppia | Corsia | No. | Nome | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InternoIn | 230 | + | |
| 2 | InternoIn | 212 | + | |
| EsternoFuori | 277 | + | ||
| 3 | InternoIn | 239 | + | |
| EsternoFuori | 213 | + | ||
| 4 | InternoIn | 275 | + | |
| EsternoFuori | 258 | + | ||
| 5 | InternoIn | 209 | + | |
| EsternoFuori | 231 | + | ||
| 6 | InternoIn | 229 | + | |
| EsternoFuori | 243 | + | ||
| 7 | InternoIn | 225 | + | |
| EsternoFuori | 206 | + | ||
| 8 | InternoIn | 223 | + | |
| EsternoFuori | 268 | + | ||
| 9 | InternoIn | 203 | + | |
| EsternoFuori | 269 | + | ||
| 10 | InternoIn | 240 | + | |
| EsternoFuori | 250 | + | ||
| 11 | InternoIn | 253 | + | |
| EsternoFuori | 263 | + | ||
| 12 | InternoIn | 283 | + | |
| EsternoFuori | 265 | + | ||
| 13 | InternoIn | 228 | + | |
| EsternoFuori | 282 | + | ||
| 14 | InternoIn | 284 | + | |
| EsternoFuori | 247 | + | ||
| 15 | InternoIn | 216 | + | |
| EsternoFuori | 271 | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.