Completato
Risultati
Stato: Ufficiale
Risultati
| PosizioneRk | Bib | Nome | Tempo | Punto di Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 3:07.37 | Q | + | |
| 2 | 8 | 3:09.88 | Q | + | |
| 3 | 18 | 3:12.86 | Q | + | |
| 4 | 13 | 3:13.48 | Q | + | |
| 5 | 2 | 3:14.12 | Q | + | |
| 6 | 15 | 3:14.23 | Q | + | |
| 7 | 11 | 3:14.53 | Q | + | |
| 8 | 22 | 3:14.81 | Q | + | |
| 9 | 14 | 3:15.01 | Q | + | |
| 10 | 29 | 3:15.29 | Q | + | |
| 11 | 23 | 3:15.76 | Q | + | |
| 12 | 4 | 3:15.81 | Q | + | |
| 13 | 19 | 3:15.81 | Q | + | |
| 14 | 27 | 3:15.93 | Q | + | |
| 15 | 30 | 3:16.11 | Q | + | |
| 16 | 10 | 3:16.15 | Q | + | |
| 17 | 12 | 3:16.24 | Q | + | |
| 18 | 3 | 3:16.44 | Q | + | |
| 19 | 28 | 3:17.31 | Q | + | |
| 20 | 16 | 3:17.41 | Q | + | |
| 21 | 26 | 3:17.44 | Q | + | |
| 22 | 40 | 3:17.84 | Q | + | |
| 23 | 9 | 3:18.14 | Q | + | |
| 24 | 52 | 3:18.14 | Q | + | |
| 25 | 20 | 3:18.21 | Q | + | |
| 26 | 32 | 3:18.27 | Q | + | |
| 27 | 6 | 3:18.28 | Q | + | |
| 28 | 21 | 3:18.38 | Q | + | |
| 29 | 48 | 3:18.56 | Q | + | |
| 30 | 5 | 3:18.73 | Q | + | |
| =31 | 17 | 3:18.87 | + | ||
| =31 | 31 | 3:18.87 | + | ||
| 33 | 7 | 3:19.04 | + | ||
| 34 | 25 | 3:19.69 | + | ||
| 35 | 38 | 3:19.88 | + | ||
| 36 | 51 | 3:20.45 | + | ||
| 37 | 37 | 3:21.49 | + | ||
| 38 | 34 | 3:21.66 | + | ||
| 39 | 46 | 3:21.96 | + | ||
| 40 | 36 | 3:22.28 | + | ||
| 41 | 39 | 3:22.46 | + | ||
| 42 | 56 | 3:23.41 | + | ||
| 43 | 42 | 3:23.44 | + | ||
| 44 | 45 | 3:23.64 | + | ||
| 45 | 1 | 3:23.66 | + | ||
| 46 | 35 | 3:23.92 | + | ||
| 47 | 54 | 3:24.02 | + | ||
| 48 | 57 | 3:25.48 | + | ||
| 49 | 49 | 3:25.78 | + | ||
| 50 | 33 | 3:26.12 | + | ||
| 51 | 43 | 3:26.13 | + | ||
| 52 | 47 | 3:26.26 | + | ||
| 53 | 53 | 3:26.83 | + | ||
| 54 | 74 | 3:27.09 | + | ||
| 55 | 41 | 3:27.49 | + | ||
| 56 | 55 | 3:27.72 | + | ||
| 57 | 50 | 3:28.33 | + | ||
| 58 | 81 | 3:28.34 | + | ||
| 59 | 44 | 3:29.60 | + | ||
| 60 | 70 | 3:30.74 | + | ||
| 61 | 60 | 3:31.91 | + | ||
| 62 | 59 | 3:32.07 | + | ||
| 63 | 63 | 3:32.17 | + | ||
| 64 | 85 | 3:32.40 | + | ||
| 65 | 69 | 3:33.31 | + | ||
| 66 | 77 | 3:34.87 | + | ||
| 67 | 71 | 3:35.07 | + | ||
| 68 | 65 | 3:35.56 | + | ||
| 69 | 62 | 3:35.71 | + | ||
| 70 | 61 | 3:36.57 | + | ||
| 71 | 75 | 3:36.60 | + | ||
| 72 | 76 | 3:37.60 | + | ||
| 73 | 82 | 3:37.69 | + | ||
| 74 | 67 | 3:37.97 | + | ||
| 75 | 89 | 3:38.02 | + | ||
| 76 | 88 | 3:38.17 | + | ||
| 77 | 58 | 3:38.38 | + | ||
| 78 | 80 | 3:38.48 | + | ||
| 79 | 68 | 3:40.09 | + | ||
| 80 | 83 | 3:40.34 | + | ||
| 81 | 84 | 3:40.75 | + | ||
| 82 | 64 | 3:40.92 | + | ||
| 83 | 72 | 3:41.28 | + | ||
| 84 | 66 | 3:42.03 | + | ||
| 85 | 86 | 3:43.00 | + | ||
| 86 | 73 | 3:43.31 | + | ||
| 87 | 78 | 3:47.03 | + | ||
| 88 | 87 | 3:47.29 | + | ||
| 89 | 90 | 3:59.56 | + | ||
| 90 | 92 | 4:02.02 | + | ||
| 91 | 93 | 4:02.77 | + | ||
| 92 | 95 | 4:06.03 | + | ||
| 93 | 94 | 4:06.04 | + | ||
| 94 | 91 | 4:36.85 | + | ||
| - | 79 | DNS | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.