Completato
Vincitori di medaglia
- Oro

- Argento

- Bronzo

Risultati
| PosizioneRk | Bib | Squadra | Tempo | Photofinish | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norvegia | 18:28.98 | + | |
| 2 | 2 | Stati Uniti | 18:30.35 | + | |
| 3 | 3 | Italia | 18:32.29 | + | |
| 4 | 8 | Svizzera | 18:33.20 | + | |
| 5 | 9 | Gran Bretagna | 18:36.59 | + | |
| 6 | 10 | Canada | 18:38.69 | + | |
| 7 | 11 | Austria | 18:39.37 | + | |
| 8 | 6 | Repubblica Ceca | 18:42.61 | + | |
| 9 | 12 | Germania | 18:43.14 | + | |
| 10 | 5 | Svezia | 18:46.67 | + | |
| 11 | 7 | Finlandia | 18:46.67 | + | |
| 12 | 4 | Francia | 18:47.87 | + | |
| 13 | 13 | Polonia | 18:49.03 | + | |
| 14 | 17 | Australia | 18:54.65 | + | |
| 15 | 14 | Spagna | 19:06.33 | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.