Completato
Risultati
Stato: Ufficiale
Risultati
| PosizioneRk | Bib | Squadra | Tempo | Punto di Qualificazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stati Uniti | 5:45.72 | Q | + |
| 2 | 1 | Norvegia | 5:48.39 | Q | + |
| 3 | 3 | Italia | 5:49.10 | Q | + |
| 4 | 8 | Svizzera | 5:50.34 | Q | + |
| 5 | 14 | Spagna | 5:52.21 | Q | + |
| 6 | 4 | Francia | 5:52.67 | Q | + |
| 7 | 11 | Austria | 5:53.19 | Q | + |
| 8 | 7 | Finlandia | 5:53.62 | Q | + |
| 9 | 17 | Australia | 5:53.68 | Q | + |
| 10 | 12 | Germania | 5:54.42 | Q | + |
| 11 | 6 | Repubblica Ceca | 5:54.97 | Q | + |
| 12 | 5 | Svezia | 5:55.20 | Q | + |
| 13 | 9 | Gran Bretagna | 5:55.49 | Q | + |
| 14 | 10 | Canada | 5:56.69 | Q | + |
| 15 | 13 | Polonia | 5:57.70 | Q | + |
| 16 | 15 | Slovenia | 6:01.37 | + | |
| 17 | 18 | Lettonia | 6:05.25 | + | |
| 18 | 16 | Estonia | 6:05.36 | + | |
| 19 | 19 | Cina | 6:12.91 | + | |
| 20 | 24 | Slovacchia | 6:15.18 | + | |
| 21 | 27 | Lituania | 6:17.24 | + | |
| 22 | 23 | Bulgaria | 6:18.21 | + | |
| 23 | 21 | Ucraina | 6:20.13 | + | |
| 24 | 20 | Romania | 6:20.24 | + | |
| 25 | 25 | Argentina | 6:23.54 | + | |
| 26 | 26 | Ungheria | 6:34.91 | + | |
| 27 | 22 | Kazakistan | 6:35.34 | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.