Completato
Vincitori di medaglia
- Oro

- Argento

- Bronzo

Risultati
Stato: Ufficiale
Risultati
| PosizioneRk | Bib | Squadra | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Norvegia | 1:15:44.8 | + |
| 2 | 1 | Svezia | 1:16:35.7 | + |
| 3 | 4 | Finlandia | 1:16:59.5 | + |
| 4 | 3 | Germania | 1:17:20.8 | + |
| 5 | 6 | Stati Uniti | 1:17:37.0 | + |
| 6 | 7 | Italia | 1:17:44.5 | + |
| 7 | 5 | Svizzera | 1:18:02.1 | + |
| 8 | 9 | Canada | 1:19:20.7 | + |
| 9 | 17 | Francia | 1:20:28.6 | + |
| 10 | 18 | Austria | 1:20:33.8 | + |
| 11 | 8 | Repubblica Ceca | 1:20:58.6 | + |
| 12 | 16 | Polonia | 1:21:21.6 | + |
| 13 | 10 | Estonia | 1:21:46.2 | + |
| 14 | 11 | Australia | 1:25:06.1 | + |
| 15 | 12 | Kazakistan | LAP | + |
| 16 | 14 | Ucraina | LAP | + |
| 17 | 15 | Lettonia | LAP | + |
| 18 | 19 | Slovenia | LAP | + |
| 19 | 13 | Cina | LAP | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.