Risultati
| PosizioneRk | No. | Nome | Tempo | Punto di Qualificazione | |
|---|
| 1 | 1 | | 2:15.619 | QA | + |
|---|
| 2 | 110 | | 2:15.823 | QA | + |
|---|
| 3 | 17 | | 2:15.895 | QB | + |
|---|
| 4 | 22 | | 2:16.150 | QB | + |
|---|
| 5 | 58 | | 2:16.368 | QB | + |
|---|
| 6 | 14 | | 2:31.859 | ADVA | + |
|---|
| - | 5 | | PEN | | + |
|---|
Risultati
| PosizioneRk | No. | Nome | Tempo | Punto di Qualificazione | |
|---|
| 1 | 2 | | 2:14.988 | QA | + |
|---|
| 2 | 9 | | 2:15.160 | QA | + |
|---|
| 3 | 23 | | 2:15.817 | | + |
|---|
| 4 | 72 | | 2:16.519 | | + |
|---|
| 5 | 20 | | 2:16.575 | | + |
|---|
| 6 | 4 | | 2:19.273 | ADVA | + |
|---|
| - | 13 | | PEN | | + |
|---|
Risultati
| PosizioneRk | No. | Nome | Tempo | Punto di Qualificazione | |
|---|
| 1 | 16 | | 2:16.816 | QA | + |
|---|
| 2 | 114 | | 2:17.192 | QA | + |
|---|
| 3 | 153 | | 2:18.000 | QB | + |
|---|
| 4 | 51 | | 2:18.408 | QB | + |
|---|
| 5 | 42 | | 2:40.503 | | + |
|---|
| 6 | 7 | | 2:53.239 | ADVA | + |
|---|
| - | 12 | | YC | | + |
|---|