Risultati
| PosizioneRk | No. | Nome | Tempo | Punto di Qualificazione | |
|---|
| 1 | 6 | | 2:29.385 | QA | + |
|---|
| 2 | 10 | | 2:29.512 | QA | + |
|---|
| 3 | 21 | | 2:29.578 | | + |
|---|
| 4 | 7 | | 2:30.937 | | + |
|---|
| 5 | 13 | | 2:33.734 | | + |
|---|
| 6 | 4 | | 3:10.532 | | + |
|---|
| 7 | 80 | | - | | + |
|---|
Risultati
| PosizioneRk | No. | Nome | Tempo | Punto di Qualificazione | |
|---|
| 1 | 32 | | 2:33.458 | QA | + |
|---|
| 2 | 69 | | 2:37.290 | QA | + |
|---|
| 3 | 2 | | 2:41.237 | | + |
|---|
| 4 | 14 | | 2:48.617 | | + |
|---|
| 5 | 45 | | 2:54.173 | | + |
|---|
| 6 | 9 | | 2:55.438 | ADVB | + |
|---|
| 7 | 114 | | 3:08.987 | | + |
|---|
Risultati
| PosizioneRk | No. | Nome | Tempo | Punto di Qualificazione | |
|---|
| 1 | 5 | | 2:20.984 | QA | + |
|---|
| 2 | 3 | | 2:21.042 | QA | + |
|---|
| 3 | 41 | | 2:21.120 | QA | + |
|---|
| 4 | 43 | | 2:21.225 | QB | + |
|---|
| 5 | 113 | | 2:21.390 | QB | + |
|---|
| 6 | 71 | | 2:24.688 | | + |
|---|
| 7 | 59 | | 2:26.300 | | + |
|---|