| IntermedioInterm. | Tempo | PosizioneRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Partenza | 4.54 | =3 | +0.05 | 4.54(3) |
| 1 | 16.62 | =3 | +0.03 | 12.08(3) |
| 2 | 26.14 | 2 | +0.01 | 9.52(1) |
| 3 | 36.07 | 3 | +0.04 | 9.93(6) |
| 4 | 45.62 | 6 | +0.15 | 9.55(10) |
| Arrivo | 56.52 | 7 | +0.31 | 10.90(10) |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

