Completato
Risultati
Stato: Ufficiale
Risultati
| PosizioneRk | Bib | Nome | Tempo | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 52.590 | TR | + | |
| 2 | 1 | 52.638 | + | ||
| 3 | 11 | 52.861 | + | ||
| 4 | 16 | 52.862 | + | ||
| 5 | 3 | 52.878 | SR | + | |
| 6 | 7 | 52.886 | + | ||
| 7 | 17 | 52.892 | + | ||
| 8 | 2 | 52.945 | + | ||
| 9 | 15 | 53.028 | + | ||
| =10 | 10 | 53.051 | + | ||
| =10 | 12 | 53.051 | + | ||
| 12 | 4 | 53.131 | + | ||
| 13 | 13 | 53.289 | + | ||
| 14 | 14 | 53.351 | + | ||
| 15 | 6 | 53.389 | + | ||
| 16 | 8 | 53.595 | + | ||
| 17 | 19 | 53.619 | + | ||
| 18 | 24 | 53.713 | + | ||
| 19 | 20 | 53.897 | + | ||
| 20 | 23 | 54.038 | + | ||
| 21 | 22 | 54.062 | + | ||
| 22 | 25 | 54.425 | + | ||
| 23 | 21 | 54.663 | + | ||
| 24 | 9 | 55.059 | + | ||
| 25 | 18 | 55.118 | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.