Completato
Risultati
Stato: Ufficiale
Risultati
| PosizioneRk | Bib | Nome | Tempo | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:37.918 | + | ||
| 2 | 3 | 2:38.622 | + | ||
| 3 | 16 | 2:38.673 | + | ||
| 4 | 11 | 2:38.720 | + | ||
| 5 | 17 | 2:38.748 | + | ||
| 6 | 7 | 2:38.827 | + | ||
| 7 | 2 | 2:38.936 | + | ||
| 8 | 10 | 2:39.064 | + | ||
| 9 | 12 | 2:39.368 | + | ||
| 10 | 5 | 2:39.393 | + | ||
| 11 | 4 | 2:39.632 | + | ||
| 12 | 8 | 2:39.727 | + | ||
| 13 | 13 | 2:39.999 | + | ||
| 14 | 6 | 2:40.130 | + | ||
| 15 | 15 | 2:40.712 | + | ||
| 16 | 14 | 2:40.926 | + | ||
| 17 | 9 | 2:41.069 | + | ||
| 18 | 24 | 2:41.223 | + | ||
| 19 | 19 | 2:41.324 | + | ||
| 20 | 25 | 2:41.780 | + | ||
| 21 | 20 | 2:42.631 | + | ||
| 22 | 23 | 2:42.896 | + | ||
| 23 | 21 | 2:43.338 | + | ||
| 24 | 18 | 2:43.781 | + | ||
| 25 | 22 | 2:44.266 | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.