Liga Nexus Energía Asobal classifica 2025/2026
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 905 | 620 | 285 | 46 | ||||
| 2 | 23 | 16 | 2 | 5 | 735 | 683 | 52 | 34 | ||||
| 3 | 23 | 16 | 1 | 6 | 736 | 695 | 41 | 33 | ||||
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 682 | 640 | 42 | 30 | ||||
| 5 | 22 | 14 | 1 | 7 | 693 | 655 | 38 | 29 | ||||
| 6 | 22 | 11 | 5 | 6 | 663 | 646 | 17 | 27 | ||||
| 7 | 22 | 11 | 3 | 8 | 638 | 645 | -7 | 25 | ||||
| 8 | 23 | 10 | 2 | 11 | 671 | 707 | -36 | 22 | ||||
| 9 | 22 | 9 | 1 | 12 | 669 | 702 | -33 | 19 | ||||
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 619 | 643 | -24 | 17 | ||||
| 11 | 22 | 7 | 1 | 14 | 641 | 688 | -47 | 15 | ||||
| 12 | 22 | 6 | 1 | 15 | 621 | 683 | -62 | 13 | ||||
| 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 621 | 674 | -53 | 13 | ||||
| 14 | 23 | 6 | 1 | 16 | 661 | 726 | -65 | 13 | ||||
| 15 | 22 | 5 | 2 | 15 | 655 | 725 | -70 | 12 | ||||
| 16 | 23 | 4 | 2 | 17 | 683 | 761 | -78 | 10 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)