Liqui Moly StarLigue classifica 2025/2026
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 693 | 557 | 136 | 39 | ||||
| 2 | 19 | 16 | 3 | 0 | 706 | 578 | 128 | 35 | ||||
| 3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 674 | 590 | 84 | 31 | ||||
| 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 658 | 632 | 26 | 28 | ||||
| 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | 623 | 637 | -14 | 23 | ||||
| 6 | 20 | 11 | 1 | 8 | 599 | 589 | 10 | 23 | ||||
| 7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 633 | 633 | 0 | 22 | ||||
| 8 | 20 | 9 | 2 | 9 | 641 | 638 | 3 | 20 | ||||
| 9 | 20 | 8 | 3 | 9 | 587 | 585 | 2 | 19 | ||||
| 10 | 20 | 8 | 1 | 11 | 626 | 636 | -10 | 17 | ||||
| 11 | 20 | 8 | 1 | 11 | 583 | 609 | -26 | 17 | ||||
| 12 | 20 | 4 | 2 | 14 | 609 | 654 | -45 | 10 | ||||
| 13 | 19 | 4 | 2 | 13 | 517 | 588 | -71 | 10 | ||||
| 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 567 | 635 | -68 | 10 | ||||
| 15 | 20 | 3 | 1 | 16 | 582 | 649 | -67 | 7 | ||||
| 16 | 20 | 3 | 1 | 16 | 555 | 643 | -88 | 7 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)