Fase a gironi - Pool A
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 398 | 303 | 95 | 15 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 4 | 1 | 452 | 389 | 63 | 12 | 80.0 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 2 | 396 | 394 | 2 | 9 | 60.0 | |
| 4 | | | 5 | 1 | 4 | 386 | 432 | -46 | 3 | 20.0 | |
| 5 | | | 5 | 1 | 4 | 386 | 433 | -47 | 3 | 20.0 | |
| 6 | | | 5 | 1 | 4 | 372 | 439 | -67 | 3 | 20.0 | |
Fase a gironi - Pool B
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 396 | 313 | 83 | 15 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 4 | 1 | 386 | 345 | 41 | 11 | 80.0 | |
| 3 | | | 5 | 2 | 3 | 397 | 394 | 3 | 7 | 40.0 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 3 | 454 | 471 | -17 | 6 | 40.0 | |
| 5 | | | 5 | 2 | 3 | 386 | 423 | -37 | 5 | 40.0 | |
| 6 | | | 5 | 0 | 5 | 360 | 433 | -73 | 1 | 0.0 | |
Fase a gironi - Gruppo C
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 427 | 329 | 98 | 15 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 3 | 2 | 419 | 376 | 43 | 9 | 60.0 | |
| 3 | | | 5 | 2 | 3 | 413 | 421 | -8 | 7 | 40.0 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 3 | 455 | 472 | -17 | 6 | 40.0 | |
| 5 | | | 5 | 2 | 3 | 409 | 445 | -36 | 6 | 40.0 | |
| 6 | | | 5 | 1 | 4 | 404 | 484 | -80 | 2 | 20.0 | |
Fase a gironi - Gruppo D
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 400 | 283 | 117 | 15 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 3 | 2 | 412 | 383 | 29 | 10 | 60.0 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 2 | 385 | 367 | 18 | 9 | 60.0 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 3 | 433 | 447 | -14 | 6 | 40.0 | |
| 5 | | | 5 | 2 | 3 | 348 | 426 | -78 | 5 | 40.0 | |
| 6 | | | 5 | 0 | 5 | 367 | 439 | -72 | 0 | 0.0 | |