Super League classifica 2024/2025
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | GF | GS | +/- | Pts | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 27 | 1 | 2330 | 1886 | 444 | 79 | 96.4 | ||
2 | 28 | 22 | 6 | 2426 | 2216 | 210 | 64 | 78.6 | ||
3 | 28 | 22 | 6 | 2435 | 2207 | 228 | 64 | 78.6 | ||
4 | 28 | 22 | 6 | 2498 | 2221 | 277 | 63 | 78.6 | ||
5 | 28 | 21 | 7 | 2399 | 2126 | 273 | 61 | 75.0 | ||
6 | 28 | 17 | 11 | 2412 | 2381 | 31 | 48 | 60.7 | ||
7 | 28 | 15 | 13 | 2341 | 2319 | 22 | 47 | 53.6 | ||
8 | 28 | 15 | 13 | 2405 | 2408 | -3 | 44 | 53.6 | ||
9 | 28 | 11 | 17 | 2511 | 2583 | -72 | 38 | 39.3 | ||
10 | 28 | 10 | 18 | 2408 | 2517 | -109 | 30 | 35.7 | ||
11 | 28 | 9 | 19 | 2176 | 2411 | -235 | 23 | 32.1 | ||
12 | 28 | 6 | 22 | 2280 | 2490 | -210 | 22 | 21.4 | ||
13 | 28 | 6 | 22 | 2184 | 2400 | -216 | 20 | 21.4 | ||
14 | 28 | 4 | 24 | 2178 | 2451 | -273 | 17 | 14.3 | ||
15 | 28 | 3 | 25 | 2070 | 2437 | -367 | 10 | 10.7 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)