Super League classifica 2026/2027
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | GF | GS | +/- | Pts | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 367 | 339 | 28 | 9 | 75.0 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 355 | 326 | 29 | 8 | 75.0 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 326 | 305 | 21 | 7 | 100.0 | ||
4 | 4 | 3 | 1 | 363 | 343 | 20 | 7 | 75.0 | ||
5 | 3 | 2 | 1 | 256 | 232 | 24 | 7 | 66.7 | ||
6 | 3 | 2 | 1 | 293 | 281 | 12 | 7 | 66.7 | ||
7 | 4 | 2 | 2 | 336 | 328 | 8 | 7 | 50.0 | ||
8 | 3 | 2 | 1 | 278 | 254 | 24 | 5 | 66.7 | ||
9 | 3 | 2 | 1 | 244 | 237 | 7 | 5 | 66.7 | ||
10 | 4 | 2 | 2 | 314 | 319 | -5 | 5 | 50.0 | ||
11 | 4 | 1 | 3 | 404 | 409 | -5 | 6 | 25.0 | ||
12 | 4 | 1 | 3 | 317 | 356 | -39 | 4 | 25.0 | ||
13 | 3 | 1 | 2 | 247 | 263 | -16 | 3 | 33.3 | ||
14 | 4 | 1 | 3 | 348 | 383 | -35 | 2 | 25.0 | ||
15 | 3 | 0 | 3 | 249 | 281 | -32 | 1 | 0.0 | ||
16 | 3 | 0 | 3 | 253 | 294 | -41 | 1 | 0.0 | ||
PubblicitÃ
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)