Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Superbike, risultato gara-1 GP Misano 2021: Rinaldi trionfa a Misano! Secondo Razgatlioglu, terzo Rea

DaOAsport

Pubblicato 12/06/2021 alle 15:11 GMT+2

SUPERBIKE - Una vittoria d’autorevolezza. Michael Ruben Rinaldi suona la campana in gara-1 del GP di Misano, terzo round del Mondiale 2021 di Superbike. Il pilota della Ducati ha vinto in fuga precedendo di 3″657 il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu e di 5″104 il leader della classifica mondiale Jonathan Rea (Kawasaki).

Michael Ruben Rinaldi (foto ufficiale WSBK)

Credit Foto From Official Website

Una prestazione magistrale per il centauro italiano che, fin dal primo giro, ha fatto capire a Rea che lui questa vittoria la voleva senza se e senza ma. Imprimendo un ritmo da 1’34″5/6 ha fatto il forcing e il nord-irlandese, nel tentativo di tenere il passo del ducatista, ha finito per commettere un errore nel nono giro dei 21 in programma. Un jolly per Johnny che gli è costata la seconda piazza, a vantaggio di Razgatlioglu, ma non il podio.
Venendo ai numeri, si tratta del successo n.1 di Rinaldi con il team ufficiale di Borgo Panigale e del numero 2 in carriera, ricordando il sigillo di Aragon 2020. Era da gara-2 di quattro anni fa che un pilota del Bel Paese non trionfava su questa pista: il riferimento è Marco Melandri. Con questi risultati, dunque, Rea resta in vetta al campionato con 126 punti a precedere Razgatlioglu (95) e l’altro ducatista Scott Redding (85), quarto in questa prima manche a 10″247. Il vincitore della prima run, invece, sale al quinto posto (50 punti).
Una prestazione non esaltante di Redding che, contrariamente al suo team-mate, non ha trovato quel ritmo sotto l’1’35”, visto il suo miglior crono da 1’35″034. Pertanto, alla fine della fiera, Rea può rallegrarsi del riscontro. Contenti lo possono essere anche gli altri due italiani Axel Bassani, splendido settimo in sella alla Ducati Panigale V4 R a 15″587, e Andrea Locatelli nono su Yamaha a 23″612. 19°, invece, l’altro pilota del Bel Paese Samuele Cavalieri (Kawasaki).
La classifica di gara 1
1 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1’34.688 273,4 1’33.678 272,7
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 3.657 3.657 1’34.894 269,3 1’33.515 269,3
3 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 5.104 1.447 1’34.476 268,0 1’33.416 268,0
4 3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 10.247 5.143 1’35.034 273,4 1’33.534 274,8
5 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 13.474 3.227 1’35.253 270,7 1’33.897 272,7
6 9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 14.766 1.292 1’35.479 276,9 1’34.217 272,7
7 8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 15.587 0.821 1’35.460 276,2 1’34.012 272,7
8 5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 16.694 1.107 1’35.540 270,7 1’33.860 270,0
9 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 23.612 6.918 1’35.561 271,4 1’34.464 270,0
10 13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 28.364 4.752 1’36.026 274,1 1’34.674 270,0
11 7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 28.699 0.335 1’36.129 266,0 1’33.924 264,1
12 21 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 31.757 3.058 1’35.623 268,0 258,4
13 14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 35.395 3.638 1’36.167 268,0 1’34.677 268,7
14 12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 35.603 0.208 1’36.083 271,4 1’34.520 268,0
15 16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 38.211 2.608 1’36.404 271,4 1’35.156 272,7
16 15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 38.372 0.161 1’36.394 271,4 1’34.892 268,7
17 17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 47.720 9.348 1’36.678 270,0 1’35.622 267,3
18 18 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 1’06.736 19.016 1’37.659 268,7 1’35.909 268,0
19 19 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’11.668 4.932 1’37.625 261,5 1’36.465 260,9
20 20 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’14.491 2.823 1’38.010 263,4 1’38.365 263,4
picture

Bastianini: “Non avrei mai pensato di correre contro Rossi”

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità