Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Superpole GP Estoril: prima pole position stagionale di Jonathan Rea. 5° Andrea Locatelli

DaOAsport

Pubblicato 21/05/2022 alle 13:27 GMT+2

SUPERBIKE - A Estoril, Jonathan Rea sbriciola il record della pista e porta la sua Kawasaki davanti a tutte in griglia per la prima volta in questa stagione. Pole position con Razgatlioglu e la Ducati di Bautista in prima fila. Il migliore degli italiani è Andrea Locatelli, quinto a 8 decimi.

Jonathan Rea in sella sulla Kawasaki a Estoril, SBK 2022

Credit Foto Getty Images

Jonathan Rea si inventa un giro clamoroso e conquista la Superpole del Gran Premio dell’Estoril 2022, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Il nord irlandese della Kawasaki ha sbriciolato il record della pista lusitana (che aveva stabilito l’anno scorso in 1’35″8) con un clamoroso 1’35″346, ottenendo la prima pole dell’anno e la 36ma complessiva in carriera.
Prestazione cronometrica di grande spessore anche per il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu, secondo in qualifica a soli 91 millesimi dal tempone di Rea in sella alla sua Yamaha R1. Completa la prima fila in terza piazza il leader del campionato Alvaro Bautista, che ha pagato però 617 millesimi dalla vetta con la sua Ducati Panigale V4R.
Quarta posizione a 16 millesimi dalla top3 per la BMW del britannico Scott Redding, davanti ai piloti italiani Andrea Locatelli (Yamaha) e Michael Ruben Rinaldi (Ducati), staccati rispettivamente di 852 e 890 millesimi dalla testa della graduatoria. Oltre un secondo di gap per tutti gli altri, a partire dal settimo posto dell’iberico Iker Lecuona con la Honda. 14° Axel Bassani con la Ducati del Team Motocorsa.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP ESTORIL 2022 SUPERBIKE

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.346 6 157,901 314,0
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’35.437 0.091 0.091 6 157,750 314,0
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’35.963 0.617 0.526 7 156,885 321,4
4 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’35.979 0.633 0.016 7 156,859 317,6
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.198 0.852 0.219 6 156,502 314,0
6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’36.236 0.890 0.038 6 156,440 318,6
7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’36.433 1.087 0.197 5 156,121 316,7
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.538 1.192 0.105 6 155,951 318,6
9 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’36.659 1.313 0.121 7 155,756 315,8
10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’36.674 1.328 0.015 6 155,732 304,2
11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’36.747 1.401 0.073 7 155,614 323,4
12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’36.755 1.409 0.008 5 155,601 310,3
13 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.980 1.634 0.225 6 155,240 308,6
14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’37.015 1.669 0.035 7 155,184 310,3
15 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’37.105 1.759 0.090 7 155,040 315,8
16 17 M. FRITZ GER Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.124 1.778 0.019 7 155,010 307,7
17 12 X. FORES ESP Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’37.521 2.175 0.397 7 154,379 307,7
18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’37.775 2.429 0.254 6 153,978 305,9
19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’37.867 2.521 0.092 7 153,833 310,3
20 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’38.065 2.719 0.198 7 153,523 309,5
21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.436 3.090 0.371 7 152,944 305,9
22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.709 3.363 0.273 7 152,521 305,1
Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità