Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Superbike, GP Catalogna: Jonathan Rea in pole, Rinaldi 6°

DaOAsport

Aggiornato 19/09/2020 alle 14:19 GMT+2

Dal nostro partner OAsport.it

Eurosport

Credit Foto Eurosport

Jonathan Rea non si ferma più e conquista la quarta Superpole consecutiva (la 27ma della carriera), stampando il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2020, sesto e terzultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Il fuoriclasse nord irlandese della Kawasaki si è confermato in grande spolvero sul tracciato del Montmelò anche sul giro secco, dimostrandosi il più rapido del lotto con la gomma da tempo in 1’41″619 nonostante una pista non particolarmente performante in termini di gommatura dopo le FP3 bagnate di questa mattina. Il leader del campionato partirà dunque al palo in gara-1 ed in Superpole Race con l’obiettivo di allungare in maniera definitiva sul suo unico inseguitore in classifica generale Scott Redding.
Ottima prestazione per il turco Toprak Razgatlioglu, secondo classificato a 94 millesimi dalla vetta con la Yamaha ufficiale, che scatterà dalla prima fila insieme ad un notevole Alvaro Bautista, capace di siglare il terzo tempo assoluto a 138 millesimi dalla pole con la Honda. Quarta piazza per uno specialista assoluto del time-attack come Tom Sykes, che dovrà come al solito difendersi in gara con la sua BMW, mentre la seconda fila sarà completata dall’olandese Michael Van der Mark (Yamaha) e dall’azzurro Michael Ruben Rinaldi (Ducati del team GoEleven), rispettivamente 5° e 6° a 354 e 597 millesimi dalla testa.
Grande delusione in casa Ducati Aruba per il britannico Scott Redding, costretto a rimontare dalla terza fila in settima posizione per rimanere in corsa per il titolo iridato a causa di un time-attack abbastanza deficitario con la gomma da tempo. Pessima qualifica anche per il gallese Chaz Davies, solo 11° con l’altra Ducati ufficiale a otto decimi dal miglior tempo di Rea. Per quanto riguarda gli altri italiani va segnalato il discreto 13° posto di Federico Caricasulo (Yamaha GRT), mentre i debuttanti Samuele Cavalieri e Lorenzo Zanetti hanno fatto chiaramente fatica e si sono dovuti accontentare della 17ma e 18ma piazza.

CLASSIFICA SUPERPOLE – GP CATALOGNA 2020 SUPERBIKE

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.619 10 163,918 319,5
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’41.713 0.094 0.094 9 163,767 309,5
3 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’41.757 0.138 0.044 11 163,696 321,4
4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’41.823 0.204 0.066 5 163,590 314,0
5 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’41.973 0.354 0.150 11 163,349 313,0
6 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’42.216 0.597 0.243 9 162,961 317,6
7 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.222 0.603 0.006 11 162,951 317,6
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.259 0.640 0.037 8 162,892 312,1
9 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’42.320 0.701 0.061 8 162,795 314,0
10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’42.421 0.802 0.101 10 162,635 319,5
11 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.422 0.803 0.001 10 162,633 318,6
12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’42.555 0.936 0.133 10 162,422 316,7
13 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.586 0.967 0.031 9 162,373 315,8
14 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.615 0.996 0.029 9 162,327 309,5
15 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.663 1.044 0.048 10 162,251 313,0
16 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’43.243 1.624 0.580 8 161,340 314,0
17 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’43.493 1.874 0.250 11 160,950 314,9
18 87 L. ZANETTI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’44.086 2.467 0.593 10 160,033 309,5
19 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’44.288 2.669 0.202 11 159,723 306,8
20 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’45.035 3.416 0.747 8 158,587 309,5
erik.nicolaysen@oasport.it
Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità