Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Superpole race GP Portogallo: Rea domina ancora, Redding quinto

DaOAsport

Aggiornato 09/08/2020 alle 13:08 GMT+2

Dal nostro partner OAsport.it

Jonathan Rea

Credit Foto Getty Images

Superpole race di scena a Portimao (Portogallo), sede del terzo round del Mondiale 2020 di Superbike. Sul tracciato lusitano è andato in scena il format sprint di 10 giri, che ha stabilito la griglia di partenza di gara-2 (ore 15.00 italiane): i primi nove saranno anche i primi nove a partire nella seconda manche, mentre gli altri piloti dalla 10ma posizione in poi verranno ordinati in base ai tempi stabiliti nella Superpole del sabato. La gara di qualificazione della domenica mattina avrà quindi la seguente assegnazione di punti: 12 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 per i primi nove classificati.
Fatto un piccolo riepilogo del regolamento, veniamo alla cronaca. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha imposto la sua legge, bissando la vittoria di gara-1 e ponendo l’ennesimo sigillo su questa pista così gradita al nord-irlandese. Un vero e proprio dominio il suo a precedere la Yamaha del turco Toprak Razgatlioglu (+2″946) e l’altra YZF R1 del francese Loris Baz (+4″748). La festa della Kawasaki è stata completata dall’ottimo piazzamento (quarto) del britannico Alex Lowes (+5″374), che si è tolto la soddisfazione di precedere piloti di un certo calibro.
Ci si riferisce al leader della classifica generale Scott Redding (Ducati), distanziato di 6″605 dal vincitore, e all’altro britannico Tom Sykes che ha portato la sua BMW al sesto posto (+7″723). A completare la top-9 funzionale alla graduatoria generale l’altro rappresentante della Yamaha Michael van der Mark (+9″138), un ottimo Michael Ruben RInaldi (Ducati – Team GOELEVEN) a 13″675 dal vertice e Leon Haslam (Honda) a 13″776. Deludente la prestazione di Alvaro Bautista sull’altra CBR 1000RR-R (11°), davanti all’italiano Federico Caricasulo (Yamaha). Rimanendo in casa italia, 15ma piazza per Marco Melandri sulla Ducati del Team Barni, mentre caduta in curva-5 nelle prime fasi per il ducatista Chaz Davies.
Con questi risultati Rea si è portato a un solo punto da Redding nella classifica generale (111 vs 112), mentre Razgatlioglu è terzo con 17 lunghezze di ritardo.

La classifica della Superpole Race

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1’41.371 307,8 1’40.676 307,8
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 10 2.946 2.946 1’41.485 312,3 1’40.954 313,2
3 6 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 4.748 1.802 1’41.674 309,6 1’41.354 307,8
4 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 5.374 0.626 1’41.835 307,0 1’41.074 310,5
5 8 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 6.605 1.231 1’41.954 303,5 1’41.436 312,3
6 4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 10 7.723 1.118 1’41.786 304,4 1’41.240 309,6
7 5 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 10 9.138 1.415 1’42.207 306,1 1’41.335 306,1
8 7 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 10 13.675 4.537 1’42.694 301,8 1’41.424 306,1
9 10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 10 13.776 0.101 1’42.112 301,0 1’41.607 306,1
10 11 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 10 14.245 0.469 1’42.707 303,5 1’41.807 308,7
11 12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 10 14.318 0.073 1’42.927 308,7 1’42.123 308,7
12 15 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 10 17.399 3.081 1’42.857 307,0 1’42.491 304,4
13 14 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 19.224 1.825 1’43.030 302,7 1’42.421 310,5
14 17 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 10 21.240 2.016 1’43.219 301,8 1’42.718 307,8
15 18 33 M. MELANDRI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 10 33.300 12.060 1’43.968 304,4 1’42.873 304,4
16 19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 10 35.714 2.414 1’44.121 298,5 1’42.894 301,8
17 21 23 C. PONSSON FRA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 IND 10 36.394 0.680 1’44.764 301,8 1’44.027 305,2
18 22 63 L. GABELLINI ITA MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 10 39.361 2.967 1’45.040 293,7 1’44.779 288,2
19 20 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 10 40.736 1.375 1’45.259 291,3 1’44.025 300,2
20 9 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 9 1 Lap 1 Lap 1’42.450 304,4 1’41.504 307,8
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Valerio Origo
Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità