Rally delle Canarie Ingenio - Telde - Valsequillo 2 Piloti & Risultati
WRC | Rally delle Canarie
Las Palmas de Gran Canaria | 26.04.2026
Completato
Ingenio - Telde - Valsequillo 2
| Squadre | Giri | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 15:02.7 | |||
| 2 | -- | + 2.5 | |||
| 3 | -- | + 12.3 | |||
| 4 | -- | + 12.4 | |||
| 5 | -- | + 19.9 | |||
| 6 | -- | + 24.4 | |||
| 7 | -- | + 26.5 | |||
| 8 | -- | + 31.9 | |||
| 9 | -- | + 37.1 | |||
| 10 | -- | + 45.8 | |||
| 11 | -- | + 47.4 | |||
| 12 | -- | + 50.2 | |||
| 13 | -- | + 50.5 | |||
| 14 | -- | + 51.8 | |||
| 15 | -- | + 51.8 | |||
| 16 | -- | + 52.9 | |||
| 17 | -- | + 54.1 | |||
| 18 | -- | + 55.0 | |||
| 19 | -- | + 55.0 | |||
| 20 | -- | + 56.1 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4058.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2237.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)