Rally delle Canarie Ingenio - Telde - Valsequillo 1 Piloti & Risultati
WRC | Rally delle Canarie
Las Palmas de Gran Canaria | 26.04.2026
Completato
Ingenio - Telde - Valsequillo 1
| Squadre | Giri | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 15:56.8 | |||
| 2 | -- | + 0.6 | |||
| 3 | -- | + 1.3 | |||
| 4 | -- | + 31.2 | |||
| 5 | -- | + 35.2 | |||
| 6 | -- | + 39.4 | |||
| 7 | -- | + 40.1 | |||
| 8 | -- | + 43.4 | |||
| 9 | -- | + 44.6 | |||
| 10 | -- | + 45.9 | |||
| 11 | -- | + 50.7 | |||
| 12 | -- | + 53.0 | |||
| 13 | -- | + 53.4 | |||
| 14 | -- | + 53.5 | |||
| 15 | -- | + 55.3 | |||
| 16 | -- | + 58.2 | |||
| 17 | -- | + 59.3 | |||
| 18 | -- | + 1:01.7 | |||
| 19 | -- | + 1:02.6 | |||
| 20 | -- | + 1:04.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2222.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4058.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)