| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 2 | 93.3 | ||||
| 2 | 30 | 24 | 6 | 80.0 | ||||
| 3 | 30 | 23 | 7 | 76.7 | ||||
| 4 | 30 | 23 | 7 | 76.7 | ||||
| 5 | 30 | 21 | 9 | 70.0 | ||||
| 6 | 30 | 18 | 12 | 60.0 | ||||
| 7 | 30 | 16 | 14 | 53.3 | ||||
| 8 | 30 | 15 | 15 | 50.0 | ||||
| 9 | 30 | 15 | 15 | 50.0 | ||||
| 10 | 30 | 11 | 19 | 36.7 | ||||
| 11 | 30 | 10 | 20 | 33.3 | ||||
| 12 | 30 | 10 | 20 | 33.3 | ||||
| 13 | 30 | 9 | 21 | 30.0 | ||||
| 14 | 30 | 8 | 22 | 26.7 | ||||
| 15 | 30 | 7 | 23 | 23.3 | ||||
| 16 | 30 | 2 | 28 | 6.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/24891.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/24886.png)