Classifica EasyCredit BBL
EasyCredit BBL / Semifinale
EWE Arena / 21.05.2013
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 8 | 76.5 | ||||
| 2 | 34 | 25 | 9 | 73.5 | ||||
| 3 | 34 | 24 | 10 | 70.6 | ||||
| 4 | 34 | 21 | 13 | 61.8 | ||||
| 5 | 34 | 20 | 14 | 58.8 | ||||
| 6 | 34 | 20 | 14 | 58.8 | ||||
| 7 | 34 | 18 | 16 | 52.9 | ||||
| 8 | 34 | 18 | 16 | 52.9 | ||||
| 9 | 34 | 17 | 17 | 50.0 | ||||
| 10 | 34 | 16 | 18 | 47.1 | ||||
| 11 | 34 | 15 | 19 | 44.1 | ||||
| 12 | 34 | 15 | 19 | 44.1 | ||||
| 13 | 34 | 14 | 20 | 41.2 | ||||
| 14 | 34 | 14 | 20 | 41.2 | ||||
| 15 | 34 | 14 | 20 | 41.2 | ||||
| 16 | 34 | 13 | 21 | 38.2 | ||||
| 17 | 34 | 12 | 22 | 35.3 | ||||
| 18 | 34 | 4 | 30 | 11.8 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11823.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12017.png)