Classifica EasyCredit BBL
EasyCredit BBL / Campionato
EWE Arena / 09.10.2022
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 32 | 2 | 94.1 | ||||
| 2 | 34 | 31 | 3 | 91.2 | ||||
| 3 | 34 | 25 | 9 | 73.5 | ||||
| 4 | 34 | 22 | 12 | 64.7 | ||||
| 5 | 34 | 19 | 15 | 55.9 | ||||
| 6 | 34 | 19 | 15 | 55.9 | ||||
| 7 | 34 | 18 | 16 | 52.9 | ||||
| 8 | 34 | 16 | 18 | 47.1 | ||||
| 9 | 34 | 16 | 18 | 47.1 | ||||
| 10 | 34 | 15 | 19 | 44.1 | ||||
| 11 | 34 | 15 | 19 | 44.1 | ||||
| 12 | 34 | 15 | 19 | 44.1 | ||||
| 13 | 34 | 12 | 22 | 35.3 | ||||
| 14 | 34 | 12 | 22 | 35.3 | ||||
| 15 | 34 | 12 | 22 | 35.3 | ||||
| 16 | 34 | 11 | 23 | 32.4 | ||||
| 17 | 34 | 10 | 24 | 29.4 | ||||
| 18 | 34 | 6 | 28 | 17.6 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11823.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11816.png)