Classifica EasyCredit BBL
EasyCredit BBL / Quarti di finale
Ratiopharm Arena / 24.05.2025
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 8 | 75.0 | ||||
| 2 | 32 | 23 | 9 | 71.9 | ||||
| 3 | 32 | 20 | 12 | 62.5 | ||||
| 4 | 32 | 18 | 14 | 56.3 | ||||
| 5 | 32 | 18 | 14 | 56.3 | ||||
| 6 | 32 | 18 | 14 | 56.3 | ||||
| 7 | 32 | 18 | 14 | 56.3 | ||||
| 8 | 32 | 17 | 15 | 53.1 | ||||
| 9 | 32 | 16 | 16 | 50.0 | ||||
| 10 | 32 | 16 | 16 | 50.0 | ||||
| 11 | 32 | 16 | 16 | 50.0 | ||||
| 12 | 32 | 16 | 16 | 50.0 | ||||
| 13 | 32 | 15 | 17 | 46.9 | ||||
| 14 | 32 | 14 | 18 | 43.8 | ||||
| 15 | 32 | 12 | 20 | 37.5 | ||||
| 16 | 32 | 8 | 24 | 25.0 | ||||
| 17 | 32 | 3 | 29 | 9.4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12017.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11816.png)