Classifica EasyCredit BBL
EasyCredit BBL / Campionato
Uber Arena / 08.02.2026
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 17 | 2 | 89.5 | ||||
| 2 | 19 | 14 | 5 | 73.7 | ||||
| 3 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | ||||
| 4 | 20 | 12 | 8 | 60.0 | ||||
| 5 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| 6 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| 7 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| 8 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | ||||
| 9 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | ||||
| 10 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | ||||
| 11 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | ||||
| 12 | 19 | 8 | 11 | 42.1 | ||||
| 13 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | ||||
| 14 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | ||||
| 15 | 19 | 7 | 12 | 36.8 | ||||
| 16 | 19 | 6 | 13 | 31.6 | ||||
| 17 | 19 | 5 | 14 | 26.3 | ||||
| 18 | 19 | 4 | 15 | 21.1 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11816.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/40377.png)