Classifica EasyCredit BBL
EasyCredit BBL / Campionato
Brose Arena / 15.02.2026
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | 90.0 | ||||
| 2 | 20 | 15 | 5 | 75.0 | ||||
| 3 | 21 | 13 | 8 | 61.9 | ||||
| 4 | 20 | 12 | 8 | 60.0 | ||||
| 5 | 20 | 12 | 8 | 60.0 | ||||
| 6 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| 7 | 20 | 11 | 9 | 55.0 | ||||
| 8 | 20 | 11 | 9 | 55.0 | ||||
| 9 | 19 | 10 | 9 | 52.6 | ||||
| 10 | 19 | 9 | 10 | 47.4 | ||||
| 11 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | ||||
| 12 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | ||||
| 13 | 19 | 7 | 12 | 36.8 | ||||
| 14 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | ||||
| 15 | 20 | 7 | 13 | 35.0 | ||||
| 16 | 20 | 7 | 13 | 35.0 | ||||
| 17 | 20 | 5 | 15 | 25.0 | ||||
| 18 | 20 | 5 | 15 | 25.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11822.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11816.png)