Classifica Eurolega
Eurolega / Campionato
Basketbol Gelişim Merkezi / 03.10.2025
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 80.0 | ||||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | ||||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | ||||
| 4 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | ||||
| 5 | 10 | 6 | 4 | 60.0 | ||||
| 6 | 10 | 6 | 4 | 60.0 | ||||
| 7 | 10 | 6 | 4 | 60.0 | ||||
| 8 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||||
| 9 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | ||||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | ||||
| 11 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | ||||
| 12 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | ||||
| 13 | 9 | 4 | 5 | 44.4 | ||||
| 14 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | ||||
| 15 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | ||||
| 16 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | ||||
| 17 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | ||||
| 18 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | ||||
| 19 | 9 | 2 | 7 | 22.2 | ||||
| 20 | 10 | 2 | 8 | 20.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11797.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/68887.png)